<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed
  xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
  xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0"
  xml:lang="en"
  xml:base="http://newtrend.bg/wp-atom.php"
   >
	<title type="text">NewTrend.bg</title>
	<subtitle type="text">Най-горещите бизнес новини, коментари и статии в областта на мобилния и интернет маркетинга, рекламата, социалните мрежи, бизнес комуникацията и web 2.0!</subtitle>

	<updated>2012-02-03T13:27:00Z</updated>

	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://newtrend.bg" />
	<id>http://newtrend.bg/feed/atom</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://newtrend.bg/feed/atom" />

	<generator uri="http://wordpress.org/" version="3.3.1">WordPress</generator>
		<entry>
		<author>
			<name>Мартин Иванов</name>
					</author>
		<title type="html"><![CDATA[Facebook: 845 млн. потребители, 2.7 млрд. лайкове и коментари на ден]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://newtrend.bg/social-media/facebook/facebook-845-mln-potrebiteli-2-7-mlrd-laykove-i-komentari-na-den" />
		<id>http://newtrend.bg/?p=17074</id>
		<updated>2012-02-03T09:43:05Z</updated>
		<published>2012-02-03T07:30:48Z</published>
		<category scheme="http://newtrend.bg" term="Facebook" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="активни потребители" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="интернет пенетрация" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="потребителска база" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="социална мрежа" />		<summary type="html"><![CDATA[След официалното подаване на документи за борсово листване на най-голямата социална мрежа в света имаме възможността да вникнем по-добре в актуализирания доклад за броя на потребителите, както и как изполват Facebook. Общият брой на месечно активните потребителите на компанията, които ...]]></summary>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://newtrend.bg/social-media/facebook/facebook-845-mln-potrebiteli-2-7-mlrd-laykove-i-komentari-na-den#comments" thr:count="0"/>
		<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://newtrend.bg/social-media/facebook/facebook-845-mln-potrebiteli-2-7-mlrd-laykove-i-komentari-na-den/feed/atom" thr:count="0"/>
		<thr:total>0</thr:total>
	</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Ивелина Атанасова</name>
						<uri>http://markbit.net</uri>
					</author>
		<title type="html"><![CDATA[Френски съд глоби Google за безплатните Google Maps]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://newtrend.bg/digital-company/google-buzz/frenski-sd-globi-google-za-bezplatnite-google-maps" />
		<id>http://newtrend.bg/?p=17123</id>
		<updated>2012-02-03T12:05:22Z</updated>
		<published>2012-02-03T02:01:36Z</published>
		<category scheme="http://newtrend.bg" term="Google" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="google maps" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="смях" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="ъпсърди" />		<summary type="html"><![CDATA[Френски съд постанови глоба в размер на 600 000 щатски долара на Google, за това, че предлага Google Maps безплатно. Мярката е наложена след като стана ясно, че Google &#8222;злоупотребява&#8220; със своите лидерски позиции, за да предлага безплатно на потребителите ...]]></summary>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://newtrend.bg/digital-company/google-buzz/frenski-sd-globi-google-za-bezplatnite-google-maps#comments" thr:count="0"/>
		<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://newtrend.bg/digital-company/google-buzz/frenski-sd-globi-google-za-bezplatnite-google-maps/feed/atom" thr:count="0"/>
		<thr:total>0</thr:total>
	</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Ивелина Атанасова</name>
						<uri>http://markbit.net</uri>
					</author>
		<title type="html"><![CDATA[Започна щателна проверка за вируси в Android Market]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://newtrend.bg/mobile/mobile-phones/zapochna-shhatelna-proverka-za-virusi-v-android-market" />
		<id>http://newtrend.bg/?p=17104</id>
		<updated>2012-02-03T12:05:22Z</updated>
		<published>2012-02-03T01:38:08Z</published>
		<category scheme="http://newtrend.bg" term="Мобилен софтуер" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="Мобилни телефони" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="android" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="Android Market" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="google android" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="mailware" />		<summary type="html"><![CDATA[След инцидентът с 13-те &#8222;заразени&#8220; приложения в Android Market, които стояха неоткрити в системата повече от месец, за който писахме преди дни, днес Google съобщи в интервю за CNET, че са стартирали процес, който автоматично и регулярно ще сканира системата ...]]></summary>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://newtrend.bg/mobile/mobile-phones/zapochna-shhatelna-proverka-za-virusi-v-android-market#comments" thr:count="0"/>
		<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://newtrend.bg/mobile/mobile-phones/zapochna-shhatelna-proverka-za-virusi-v-android-market/feed/atom" thr:count="0"/>
		<thr:total>0</thr:total>
	</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Ивелина Атанасова</name>
						<uri>http://markbit.net</uri>
					</author>
		<title type="html"><![CDATA[Честито, Google, 350млн. Gmail потребители!]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://newtrend.bg/digital-company/google-buzz/chestito-google-350mln-gmail-potrebiteli" />
		<id>http://newtrend.bg/?p=17090</id>
		<updated>2012-02-02T22:01:44Z</updated>
		<published>2012-02-02T22:01:38Z</published>
		<category scheme="http://newtrend.bg" term="Google" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="Microsoft" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="Gmail" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="Google+" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="hotmail" />		<summary type="html"><![CDATA[Google се похвалиха, че потребителите на Gmail са достигнали 350 млн. души, с което вече категорично заплашват лидерската позиция на Hotmail, Microsoft им отговориха с обвинения за новата им политика за поверителност. Според последният доклад на Google, публикуван миналата седмица, ...]]></summary>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://newtrend.bg/digital-company/google-buzz/chestito-google-350mln-gmail-potrebiteli#comments" thr:count="0"/>
		<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://newtrend.bg/digital-company/google-buzz/chestito-google-350mln-gmail-potrebiteli/feed/atom" thr:count="0"/>
		<thr:total>0</thr:total>
	</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Ивелина Атанасова</name>
						<uri>http://markbit.net</uri>
					</author>
		<title type="html"><![CDATA[Тема с продължение: &#8222;Може да съм политик, но в нета всички имат еднакви права, нали?&#8220;]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://newtrend.bg/interviw/tema-s-prodlzhenie-mozhe-da-sm-politik-no-v-neta-vsichki-imat-ednakvi-prava-nali" />
		<id>http://newtrend.bg/?p=17019</id>
		<updated>2012-02-03T12:05:23Z</updated>
		<published>2012-02-02T09:00:30Z</published>
		<category scheme="http://newtrend.bg" term="Интервюта" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="Общество" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="АСТА" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="Кристиан Вигенин" />		<summary type="html"><![CDATA[След поредицата от статии, спорове, дебати и критики, които бяха отправени към българските политици и към евродепутата Кристиан Вигенин, който вчера обвини българските активисти, че пълнят служебната му поща с автоматично генерирани съобщения в своята борба срещу АСТА, снощи той се извини ...]]></summary>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://newtrend.bg/interviw/tema-s-prodlzhenie-mozhe-da-sm-politik-no-v-neta-vsichki-imat-ednakvi-prava-nali#comments" thr:count="0"/>
		<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://newtrend.bg/interviw/tema-s-prodlzhenie-mozhe-da-sm-politik-no-v-neta-vsichki-imat-ednakvi-prava-nali/feed/atom" thr:count="0"/>
		<thr:total>0</thr:total>
	</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Ивелина Атанасова</name>
						<uri>http://markbit.net</uri>
					</author>
		<title type="html"><![CDATA[Кристиан Вигенин: „Не разбирам защо ми спамят служебната поща заради АСТА“]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://newtrend.bg/obshhestvo/kristiyan-vigenin-ne-razbiram-zashho-mi-spamyat-sluzhebnata-poshha-zaradi-asta" />
		<id>http://newtrend.bg/?p=16945</id>
		<updated>2012-02-03T12:05:24Z</updated>
		<published>2012-02-01T17:59:10Z</published>
		<category scheme="http://newtrend.bg" term="Общество" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="АСТА" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="Кристиан Вигенин" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="Търговско споразумение за борба с фалшифицирането" />		<summary type="html"><![CDATA[Скандалът около Търговско споразумение за борба с фалшифицирането – АСТА набира все по-голяма сила в България. След като стана ясно, че миналата седмица в Токио, споразумението беше подписано „тайно&#8220; от 22 посланика на страни от ЕС, сред които и България. Днес, евродепутат ...]]></summary>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://newtrend.bg/obshhestvo/kristiyan-vigenin-ne-razbiram-zashho-mi-spamyat-sluzhebnata-poshha-zaradi-asta#comments" thr:count="0"/>
		<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://newtrend.bg/obshhestvo/kristiyan-vigenin-ne-razbiram-zashho-mi-spamyat-sluzhebnata-poshha-zaradi-asta/feed/atom" thr:count="0"/>
		<thr:total>0</thr:total>
	</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Мартин Иванов</name>
					</author>
		<title type="html"><![CDATA[Мобилните телефони &#8211; източник за сравняване на оферти онлайн и офлайн]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://newtrend.bg/marketing/reports/mobilnite-telefoni-iztochnik-za-sravnyavane-na-oferti-onlayn-i-oflayn" />
		<id>http://newtrend.bg/?p=16917</id>
		<updated>2012-02-03T13:27:00Z</updated>
		<published>2012-02-01T09:48:01Z</published>
		<category scheme="http://newtrend.bg" term="Мобилни приложения" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="Мобилни телефони" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="Мобилни технологии" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="Онлайн търговия" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="Проучвания и доклади" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="Тенденции" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="мобилна търговия" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="мобилни устройства" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="мобилно пазаруване" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="онлайн пазаруване" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="онлайн търговия" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="ритейлъри" />		<summary type="html"><![CDATA[Докато новата технология на смартфоните дава възможност на потребителите да ползват повече инструменти, за да станат по-образовани купувачи, физическите ритейлъри все още се чудят как да се конурират с онлайн ритейлърите. Според последно проучване на изследователския център Pew повече от ...]]></summary>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://newtrend.bg/marketing/reports/mobilnite-telefoni-iztochnik-za-sravnyavane-na-oferti-onlayn-i-oflayn#comments" thr:count="0"/>
		<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://newtrend.bg/marketing/reports/mobilnite-telefoni-iztochnik-za-sravnyavane-na-oferti-onlayn-i-oflayn/feed/atom" thr:count="0"/>
		<thr:total>0</thr:total>
	</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Мартин Иванов</name>
					</author>
		<title type="html"><![CDATA[Facebook подава документи за борсово листване на стойност 5 млрд. долара]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://newtrend.bg/social-media/facebook/facebook-podava-dokumenti-za-borsovo-listvane-na-stoynost-5-mlrd-dolara" />
		<id>http://newtrend.bg/?p=16922</id>
		<updated>2012-02-03T12:05:25Z</updated>
		<published>2012-02-01T07:53:05Z</published>
		<category scheme="http://newtrend.bg" term="Facebook" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="IPO" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="борсов дебют" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="борсово листване" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="публично предлагане на акции" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="социална мрежа" />		<summary type="html"><![CDATA[Очаква се днес Facebook да подаде документи към регулаторите в Щатите за първично публично предлагане на акции на стойност 5 млрд. долара, като Morgan Stanley и още 4 банкови групи са избрани да извършат операциите по най-очакваното борсово листване, съобщава ...]]></summary>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://newtrend.bg/social-media/facebook/facebook-podava-dokumenti-za-borsovo-listvane-na-stoynost-5-mlrd-dolara#comments" thr:count="1"/>
		<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://newtrend.bg/social-media/facebook/facebook-podava-dokumenti-za-borsovo-listvane-na-stoynost-5-mlrd-dolara/feed/atom" thr:count="1"/>
		<thr:total>1</thr:total>
	</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Мартин Иванов</name>
					</author>
		<title type="html"><![CDATA[Виждали ли сте маркетингова кампания с летящи хора?]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://newtrend.bg/advertising/agencies/vizhdali-li-ste-marketingova-kampaniya-s-letyashhi-hora" />
		<id>http://newtrend.bg/?p=16915</id>
		<updated>2012-02-03T12:05:25Z</updated>
		<published>2012-02-01T07:34:31Z</published>
		<category scheme="http://newtrend.bg" term="Агенции" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="Кампании" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="Медии" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="вайръл маркетинг" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="вирусен маркетинг" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="вирусна кампания" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="маркетингова кампания" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="филм" />		<summary type="html"><![CDATA[В едно от последните си начинания за повече публичност на своя филм &#8222;C hronicle&#8220; компанията 20th Century Fox решава да заложи на агенцията за вирусен маркетинг Thinkmodo, която проектира и изпълнява една доста уникална кампания, отправяща очите на Ню Йорк ...]]></summary>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://newtrend.bg/advertising/agencies/vizhdali-li-ste-marketingova-kampaniya-s-letyashhi-hora#comments" thr:count="0"/>
		<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://newtrend.bg/advertising/agencies/vizhdali-li-ste-marketingova-kampaniya-s-letyashhi-hora/feed/atom" thr:count="0"/>
		<thr:total>0</thr:total>
	</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Мартин Иванов</name>
					</author>
		<title type="html"><![CDATA[Kindle Fire се очертава като втория най-популярен таблет]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://newtrend.bg/marketing/reports/kindle-fire-se-ochertava-kato-vtoriya-nay-populyaren-tablet" />
		<id>http://newtrend.bg/?p=16910</id>
		<updated>2012-02-03T12:05:25Z</updated>
		<published>2012-01-31T07:24:15Z</published>
		<category scheme="http://newtrend.bg" term="Amazon" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="Apple" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="Мобилни технологии" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="Проучвания и доклади" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="ipad" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="kindle fire" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="конкурент" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="пазарни позиции" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="продажби" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="таблети" />		<summary type="html"><![CDATA[Прогнозите за продажбите на Kindle Fire бяха високи още миналата година, но към днешна дата тяхната бройка се повиши до 6 млн. продадени устройства по време на празниците през 2011 г., с което таблетът на Amazon започва да се очертава ...]]></summary>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://newtrend.bg/marketing/reports/kindle-fire-se-ochertava-kato-vtoriya-nay-populyaren-tablet#comments" thr:count="0"/>
		<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://newtrend.bg/marketing/reports/kindle-fire-se-ochertava-kato-vtoriya-nay-populyaren-tablet/feed/atom" thr:count="0"/>
		<thr:total>0</thr:total>
	</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Ивелина Атанасова</name>
						<uri>http://markbit.net</uri>
					</author>
		<title type="html"><![CDATA[Защо Facebook не може да бъде Twitter и какво всъщност търсят потребителите във Facebook?]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://newtrend.bg/social-media/facebook/zashho-facebook-ne-mozhe-da-bde-twitter-i-kakvo-vsshhnost-trsyat-potrebitelite-vv-facebook" />
		<id>http://newtrend.bg/?p=16875</id>
		<updated>2012-02-03T12:05:25Z</updated>
		<published>2012-01-31T00:15:57Z</published>
		<category scheme="http://newtrend.bg" term="Facebook" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="Twitter" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="subscribe button" />		<summary type="html"><![CDATA[Експеримент с профилите на 25 журналиста показва, че бутонът Subcribe, който Facebook обяви през есента е увеличил над 320% абонатите им в социалната мрежа, но за съжаление според всеки от тях количеството нови приятели във Facebook е за сметка на ...]]></summary>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://newtrend.bg/social-media/facebook/zashho-facebook-ne-mozhe-da-bde-twitter-i-kakvo-vsshhnost-trsyat-potrebitelite-vv-facebook#comments" thr:count="0"/>
		<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://newtrend.bg/social-media/facebook/zashho-facebook-ne-mozhe-da-bde-twitter-i-kakvo-vsshhnost-trsyat-potrebitelite-vv-facebook/feed/atom" thr:count="0"/>
		<thr:total>0</thr:total>
	</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Ивелина Атанасова</name>
						<uri>http://markbit.net</uri>
					</author>
		<title type="html"><![CDATA[Тайланд е първата страна, подкрепила цензурата в Twitter]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://newtrend.bg/social-media/twitter/tayland-v-prvata-strana-podkrepila-tsenzurata-v-twitter" />
		<id>http://newtrend.bg/?p=16868</id>
		<updated>2012-02-03T12:05:26Z</updated>
		<published>2012-01-30T23:07:29Z</published>
		<category scheme="http://newtrend.bg" term="Twitter" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="pictures" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="Тайланд" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="цензура" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="цензура медии" />		<summary type="html"><![CDATA[Миналата седмица Twitter обяви, че ще започне да налага цензура върху част от съобщенията си по държави, ако те влизат в разрез с локалните законови, исторически или културни особености на потребителите. И въпреки, че същите тези съобщения ще бъдат видими ...]]></summary>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://newtrend.bg/social-media/twitter/tayland-v-prvata-strana-podkrepila-tsenzurata-v-twitter#comments" thr:count="0"/>
		<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://newtrend.bg/social-media/twitter/tayland-v-prvata-strana-podkrepila-tsenzurata-v-twitter/feed/atom" thr:count="0"/>
		<thr:total>0</thr:total>
	</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Мартин Иванов</name>
					</author>
		<title type="html"><![CDATA[Хиляди европейци, включително и в България, протестират срещу ACTA и следенето в интернет]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://newtrend.bg/marketing/reports/hilyadi-evropeytsi-vklyuchitelno-i-v-blgariya-protestirat-sreshhu-acta-i-sledeneto-v-internet" />
		<id>http://newtrend.bg/?p=16849</id>
		<updated>2012-02-03T12:05:26Z</updated>
		<published>2012-01-30T07:56:32Z</published>
		<category scheme="http://newtrend.bg" term="Общество" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="Проучвания и доклади" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="Тенденции" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="ACTA" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="pictures" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="авторски права" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="незаконно съдържание" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="онлайн пиратство" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="следене в интернет" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="споразумение" />		<summary type="html"><![CDATA[След големия отпор, който Щатите заедно с гражданите и компаниите, които се намират в страната, дадоха на законопроекта, който правителството се опита да прокара срещу онлайн пиратството, изглежда новото бойно поле се очертава Европа, където тепърва хиляди европейци започват да ...]]></summary>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://newtrend.bg/marketing/reports/hilyadi-evropeytsi-vklyuchitelno-i-v-blgariya-protestirat-sreshhu-acta-i-sledeneto-v-internet#comments" thr:count="2"/>
		<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://newtrend.bg/marketing/reports/hilyadi-evropeytsi-vklyuchitelno-i-v-blgariya-protestirat-sreshhu-acta-i-sledeneto-v-internet/feed/atom" thr:count="2"/>
		<thr:total>2</thr:total>
	</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Ивелина Атанасова</name>
						<uri>http://markbit.net</uri>
					</author>
		<title type="html"><![CDATA[Благодарим ти SuperHosting.bg!]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://newtrend.bg/business-events/ad-festivals/blagodarim-ti-superhosting-bg" />
		<id>http://newtrend.bg/?p=16838</id>
		<updated>2012-01-30T23:17:46Z</updated>
		<published>2012-01-30T02:29:47Z</published>
		<category scheme="http://newtrend.bg" term="Фестивали" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="Eventex Awards" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="newtrend" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="pictures" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="SuperHosting.BG" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="Методи Дреновски" />		<summary type="html"><![CDATA[SuperHosting.BG е една от малкото български компании, които от деня на своето основаване заявиха гласно, че подкрепят развитието на интернет бранша в България и шест години по-късно продължават да го доказват.  Страстно, самоотвержено и със същия плам и жар, както ...]]></summary>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://newtrend.bg/business-events/ad-festivals/blagodarim-ti-superhosting-bg#comments" thr:count="1"/>
		<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://newtrend.bg/business-events/ad-festivals/blagodarim-ti-superhosting-bg/feed/atom" thr:count="1"/>
		<thr:total>1</thr:total>
	</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Ивелина Атанасова</name>
						<uri>http://markbit.net</uri>
					</author>
		<title type="html"><![CDATA[Най-голямата спам &#8211; атака на Android Market, вероятно пострадалите са над 5 млн. потребители]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://newtrend.bg/mobile/mobile-application/nay-golyamata-spam-ataka-na-android-market-veroyatno-postradalite-sa-nad-5-mln-potrebiteli" />
		<id>http://newtrend.bg/?p=16818</id>
		<updated>2012-01-30T01:36:23Z</updated>
		<published>2012-01-30T01:36:15Z</published>
		<category scheme="http://newtrend.bg" term="Мобилни приложения" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="android" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="Android Market" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="Android.Counterclank" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="IT" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="лични данни" /><category scheme="http://newtrend.bg" term="сигурност" />		<summary type="html"><![CDATA[Вероятно 5 млн. са пострадалите потребители на Android, чиито устройства са били засегнати от поредната спам – атака на мобилната операционна система на Google – Android, съобщават от PC World. Заразени са 13 приложения от Android Market на трима различни ...]]></summary>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://newtrend.bg/mobile/mobile-application/nay-golyamata-spam-ataka-na-android-market-veroyatno-postradalite-sa-nad-5-mln-potrebiteli#comments" thr:count="1"/>
		<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://newtrend.bg/mobile/mobile-application/nay-golyamata-spam-ataka-na-android-market-veroyatno-postradalite-sa-nad-5-mln-potrebiteli/feed/atom" thr:count="1"/>
		<thr:total>1</thr:total>
	</entry>
	</feed>
<!--
Hyper cache file: b58916cb9642b1edee7b9270c3e9dbfb
Cache created: 04-02-2012 12:33:12
HCE Version: 0.9.8
Load AVG: 1.85(200)
-->
