<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Коментари на: Историята на 500 млн. Facebook потребители</title>
	<atom:link href="http://newtrend.bg/social-media/facebook/istoriyata-na-500-mln-facebook-potrebiteli/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newtrend.bg/social-media/facebook/istoriyata-na-500-mln-facebook-potrebiteli</link>
	<description>Най-горещите бизнес новини, коментари и статии в областта на мобилния и интернет маркетинга, рекламата, социалните мрежи, бизнес комуникацията и web 2.0!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 09:05:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>От: Историята на 500 млн. Facebook потребители &#124; Интернет маркетинг с MarkBit.net</title>
		<link>http://newtrend.bg/social-media/facebook/istoriyata-na-500-mln-facebook-potrebiteli/comment-page-1#comment-338</link>
		<dc:creator>Историята на 500 млн. Facebook потребители &#124; Интернет маркетинг с MarkBit.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 13:43:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newtrend.bg/?p=2405#comment-338</guid>
		<description>[...] Ако използвате активно Facebook, Facebakers.com дава информация за тенденциите и броя български потребители във Facebook &#8211; поне тези данни за българското онлайн присъствие в социалните мрежи официални и постоянно актуални. Страницата наданните за България във Facebook е тази: http://www.facebakers.com/countries-with-facebook/BG/ Екипът на Facebook реши да отпразнува събитието като пусна приложението Facebook Stories, което позволява на потребителите да споделят своите уникални истории със света. Прочети цялата новина тук &#8230;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ако използвате активно Facebook, Facebakers.com дава информация за тенденциите и броя български потребители във Facebook &#8211; поне тези данни за българското онлайн присъствие в социалните мрежи официални и постоянно актуални. Страницата наданните за България във Facebook е тази: <a href="http://www.facebakers.com/countries-with-facebook/BG/" rel="nofollow">http://www.facebakers.com/countries-with-facebook/BG/</a> Екипът на Facebook реши да отпразнува събитието като пусна приложението Facebook Stories, което позволява на потребителите да споделят своите уникални истории със света. Прочети цялата новина тук &#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!--
Hyper cache file: 7585519f95348b77a8a3cf505eaa6b38
Cache created: 04-02-2012 19:26:16
HCE Version: 0.9.8
Load AVG: 1.54(200)
-->
